Счетчик газа ультразвуковой «Курс-01»
НАЗНАЧЕН?Е
Счетчик газа ультразвуковой «Курс-01» предназначен для измерения объема природного газа природного газа и других неагрессивных газов.
ТЕХН?ЧЕСК?Е ХАРАКТЕР?СТ?К?
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков не превышают:
- в диапазоне расходов от Qt до Qмин — ± 2,0%
- в диапазоне расходов от Qмакс до Qt — ± 1,0%;
- Диапазон температур рабочей среды от минус 25 до 50 градусов.
Обозначение типоразмера | DN, мм | Qmax, м3/ч | Qt, м3/ч | Qmin,м3/ч для различных исполнений: | |||
?сп.1 1:250 | ?сп.2 1:160 | ?сп.3 1:100 | ?сп.4 1:50 | ||||
?сполнение А (с аксиальным расположением ПЭП) | |||||||
G16 А | 40 | 25 | 0,5 | 0,10 | 0,16 | 0,25 | — |
G25 А | 50 | 40 | 0,8 | 0,16 | 0,25 | 0,40 | — |
G40 А | 50 | 65 | 1,3 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | — |
G65 А | 80 | 100 | 2,0 | 0,40 | 0,65 | 0,10 | — |
G100 А | 100 | 160 | 3,2 | 0,65 | 1,0 | 0,16 | — |
G160 А | 100 | 250 | 5,0 | 1,00 | 1,6 | 2,5 | 5,0 |
G250 А | 100 | 400 | 8,0 | 1,60 | 2,5 | 4,0 | 8,0 |
G250 А | 150 | 400 | 8,0 | 1,60 | 2,5 | 4,0 | 8,0 |
G400 А | 150 | 650 | 13,0 | 2,50 | 4,0 | 6,5 | 13,0 |
?сполнение Б (с V-образным расположением ПЭП) | |||||||
G160 Б | 80 | 250 | 5,0 | — | 1,6 | 2,5 | 5,0 |
G250 Б | 80 | 400 | 8,0 | — | 2,5 | 4,0 | 8,0 |
G400 Б | 100 | 650 | 13,0 | — | 4,0 | 6,5 | 13,0 |
G650 Б | 150 | 1000 | 20,0 | — | 6,5 | 10,0 | 20,0 |
G1000 Б | 150 | 1600 | 32,0 | — | 10,0 | 16,0 | 32,0 |
- ?сполнение А (G16; G25; G40)
?сполнение А (G65; G100; G160 G250; G400)
Обозначение типоразмера | DNмм | Ру, МПа | G? | D, мм | D1, мм | D2,мм | d,мм | n | Н, не более мм | L,мм | Масса, не более кг |
G16 | 40 | 1,6 | 2 | — | — | — | — | — | 170 | 320 | 13 |
G25 | 50 | 1,6 | 2 1/2 | — | — | — | — | — | 170 | 320 | 13 |
G40 | 1,6 | — | — | — | — | — | 13 | ||||
G65 | 80 | 0,6 | — | 185 | 150 | 128 | 18 | 4 | 200 | 320 | 16 |
1,6 | 195 | 160 | 133 | 18 | 8 | 215 | |||||
G100 G160 G250 | 100 | 0,6 | — | 205 | 170 | 148 | 18 | 4 | 210 | 320 | 18 |
1,6 | — | 215 | 180 | 158 | 18 | 8 | 225 | 380 | 20 | ||
G250 | 150 | 0,6 | — | 260 | 225 | 202 | 18 | 8 | 280 | 320 | 23 |
1,6 | 280 | 240 | 212 | 22 | 8 | 295 | 380 | 25 | |||
G400 | 0,6 | — | 260 | 225 | 202 | 18 | 8 | 280 | 320 | 23 | |
1,6 | 280 | 240 | 212 | 22 | 8 | 295 | 380 | 25 |
?сполнение Б (G160; G250; G400, G650; G1000)
Обозначение типоразмера | DN, мм | Py, МПа | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | n | H,не более мм | В, не более мм | L,мм | Масса, не более кг |
G160 G250 |
80 | 0,6 | 185 | 150 | 128 | 18 | 4 | 270 | 265 | 420 | 18 |
1,6 | 195 | 160 | 133 | 18 | 8 | 275 | 270 | 420 | 18 | ||
6,3 | 210 | 170 | 133 | 22 | 8 | 285 | 280 | 480 | 25 | ||
G400 | 100 | 0,6 | 205 | 170 | 148 | 18 | 4 | 280 | 275 | 420 | 20 |
1,6 | 215 | 180 | 158 | 18 | 8 | 290 | 285 | 420 | 20 | ||
6,3 | 250 | 200 | 158 | 26 | 8 | 310 | 305 | 480 | 38 | ||
G650 G1000 |
150 | 0,6 | 260 | 225 | 202 | 18 | 8 | 315 | 310 | 420 | 29 |
1,6 | 280 | 240 | 212 | 22 | 8 | 330 | 320 | 420 | 29 | ||
6,3 | 340 | 280 | 212 | 33 | 8 | 350 | 340 | 480 | 42 |